您的位置:首页 >资讯 > 国内 > 正文

8月下旬流通领域重要生产资料价格:32种产品上涨

来源:人民网-财经频道 时间:2018-09-04 14:32:11

国家统计局网站今日发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年8月21-30日)。

统计部门对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年8月下旬与8月中旬相比,32种产品价格上涨,13种下降,5种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4513.4 56.0 1.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4651.7 43.4 0.9
普通中板(20mm,Q235) 4521.9 46.8 1.0
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4464.6 50.6 1.1
无缝钢管(219*6,20#) 5404.1 64.4 1.2
角钢(5#) 4545.3 68.6 1.5
二、有色金属        
电解铜(1#) 48676.1 -83.3 -0.2
铝锭(A00) 14706.9 249.6 1.7
铅锭(1#) 18291.4 384.3 2.1
锌锭(0#) 21641.4 630.6 3.0
三、化工产品        
硫酸(98%) 397.2 17.2 4.5
烧碱(液碱,32%) 912.9 21.0 2.4
甲醇(优等品) 3015.6 46.0 1.5
纯苯(石油苯,工业级) 7176.1 -49.7 -0.7
苯乙烯(一级品) 11897.8 -209.7 -1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9644.6 -154.9 -1.6
聚丙烯(T30S) 9947.8 -158.5 -1.6
聚氯乙烯(SG5) 7113.3 -193.4 -2.6
顺丁胶(BR9000) 14456.1 502.8 3.6
涤纶长丝(FDY150D/96F) 11833.3 962.5 8.9
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4193.4 -93.7 -2.2
液化石油气(LPG) 5073.0 68.4 1.4
汽油(95#国Ⅴ) 8837.2 64.6 0.7
汽油(92#国Ⅴ) 8259.8 66.9 0.8
柴油(0#国Ⅴ) 7347.6 105.5 1.5
石蜡(58#半) 7275.7 34.5 0.5
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1190.8 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 466.7 5.0 1.1
山西大混(5000大卡) 520.6 -2.7 -0.5
山西优混(5500大卡) 570.0 1.7 0.3
大同混煤(5800大卡) 618.9 2.2 0.4
焦煤(1/3焦煤) 1150.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2373.8 201.3 9.3
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 389.6 -3.6 -0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 420.2 2.9 0.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1628.6 19.6 1.2
七、农产品        
稻米(粳稻米一级) 4325.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2457.2 11.4 0.5
玉米(黄玉米二等) 1783.4 12.4 0.7
棉花(皮棉,白棉三级) 15971.4 -17.9 -0.1
生猪(外三元) 千克 13.7 -0.4 -2.8
大豆(黄豆) 3656.7 -4.1 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3179.3 -20.9 -0.7
花生(油料花生米) 6059.3 381.5 6.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1999.3 4.7 0.2
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2580.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 27750.0 100.0 0.4
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6499.4 140.2 2.2
瓦楞纸(高强) 4516.0 6.7 0.1
注:上期为2018年8月11-20日。

标签: 流通领域 生产资料 价格

相关阅读