您的位置:首页 >资讯 > 国内 > 正文

8月下旬重要生产资料价格变动情况:14种产品下降 生猪涨0.3%

来源:中国新闻网 时间:2020-09-04 16:05:12

据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2020年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年8月下旬与8月中旬相比,28种产品价格上涨,14种下降,8种持平。其中,生猪(外三元)37.5元/千克,环比上涨0.3%。

2020年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3759.0 -0.7 0.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3886.1 7.8 0.2
普通中板(20mm,Q235) 4014.2 6.3 0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4066.7 0.8 0.0
无缝钢管(219*6,20#) 4391.0 4.6 0.1
角钢(5#) 3897.2 -9.7 -0.2
二、有色金属        
电解铜(1#) 51631.1 689.3 1.4
铝锭(A00) 14755.7 214.9 1.5
铅锭(1#) 15874.6 -192.6 -1.2
锌锭(0#) 20095.1 359.0 1.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 105.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 466.7 -2.7 -0.6
甲醇(优等品) 1559.3 17.3 1.1
纯苯(石油苯,工业级) 3368.9 -43.9 -1.3
苯乙烯(一级品) 5315.6 48.2 0.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 7472.5 167.6 2.3
聚丙烯(T30S) 8193.8 42.4 0.5
聚氯乙烯(SG5) 6621.7 80.4 1.2
顺丁胶(BR9000) 8156.4 116.4 1.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5650.0 -206.3 -3.5
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 2594.5 32.7 1.3
液化石油气(LPG) 3123.1 -74.4 -2.3
汽油(95#国VI) 5958.7 1.3 0.0
汽油(92#国VI) 5703.5 -3.4 -0.1
柴油(0#国VI) 5160.3 -17.3 -0.3
石蜡(58#半) 5368.3 54.1 1.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 840.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 442.1 -2.9 -0.7
山西大混(5000大卡) 493.6 -1.4 -0.3
山西优混(5500大卡) 547.9 2.9 0.5
大同混煤(5800大卡) 575.0 3.1 0.5
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1755.8 33.2 1.9
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 433.4 2.7 0.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 406.9 2.6 0.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1974.2 88.1 4.7
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4023.5 -1.3 0.0
小麦(国标三等) 2421.3 -1.9 -0.1
玉米(黄玉米二等) 2273.6 -27.4 -1.2
棉花(皮棉,白棉三级) 12495.8 81.4 0.7
生猪(外三元) 千克 37.5 0.1 0.3
大豆(黄豆) 4926.7 15.0 0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2921.4 9.3 0.3
花生(油料花生米) 8781.0 22.7 0.3
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1728.6 -34.8 -2.0
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2235.0 -91.9 -3.9
农药(草甘膦,95%原药) 21800.0 137.5 0.6
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 11483.6 378.2 3.4
纸浆(漂白化学浆) 3971.4 65.0 1.7
瓦楞纸(高强) 3679.1 1.7 0.0
注:上期为2020年8月中旬。

标签: 生猪

相关阅读